Stručný popis předmětu:
Zázemí sportoviště – výměna původních výplní otvorů za plastové výplně s izolačním trojsklem, výměna vnitřních dveří, zateplení obvodového pláště, zateplení podhledů v místnostech pod tribunou, vyspravení zkorodované části ocelové tribuny, výměna střešní krytiny tribuny.
 Fotbalové hřiště – kompletní výměna travnatého povrchu včetně jeho vyrovnání v rozsahu 10406 m2 a vymodelování plochy. Vybudování nového drenážního a zavlažovacího systému, výměna stávající časomíry.
 Atletická dráha – nová skladba atletické dráhy včetně povrchové úpravy (tartan). 
 Vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      Československé armády 1665
53533 Přelouč
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2015 14:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Caha | Dodatečné informace č. 4 | ||
| 19.03.2015 16:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Caha | Dodatečné informace č. 3 | ||
| 17.03.2015 13:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Caha | Dodatečné informace č.2 | ||
| 12.03.2015 17:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Caha | Dodatečné informace Č.1 | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| KOPIE: Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 25.03.2015 | neuvedeno | 
| Oznámení o zakázce | 02 | zneplatněný | 06.03.2015 | neuvedeno | 
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 30.06.2015 | neuvedeno | 
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 26.06.2015 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mestoprelouc.cz/vz00000034 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| PROSTAVBY, a.s. | 27713130 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| SPORT Construction a.s. | 27752771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| SPORTECH CZ s.r.o. | 29266793 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. | 25560191 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2015
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. | 15053695 | Česká republika | 13 969 888,58 | 16 903 565,18 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 
| 2015 | 0,00 | 0,00 |