Název: | Příloha č. 1 - 2.část |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 30,49 MiB |
Aktuální verze souboru: | 29.06.2021 13:04:33 |
Otisk MD5: | 46b2225e3cb164d822593a47dfadf04c |
Otisk SHA256: | ce160910fec0bc6e257484b5fcf9ffc8d9d04b69ec4e8cca5fe11978d76b6c75 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 1 - 2.část | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč | zadávací dokumentace |
![]() |
30,49 MiB |