| Název: | Tabulka hodnocení nabídek - 1.část - Chodníky a zpevněné plochy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 03.05.2016 10:47:48 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 262,59 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 03.05.2016 10:47:48 |
| Otisk MD5: | 715b8ad6b8aac41cf6555f82ba2122a6 |
| Otisk SHA256: | 5ebe4e56531da296195f838482b1b56b8336a3985c6d66ba6e2fcf49c52b9bc2 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tabulka hodnocení nabídek - 1.část - Chodníky a zpevněné plochy | ostatní dokumentace - veřejná |
|
262,59 KiB |