| Název: | Tabulka hodnocení nabídek |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MUPCP0066FTM |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Tabulka s bodovým hodnocením kritérií uvedených uchazeči v jejich nabídkách |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 463,54 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.05.2014 16:28:31 |
| Otisk MD5: | 0239c7268920ded0c2fc0856e99962ee |
| Otisk SHA256: | 7067543ee90f8809658e126d69f1138ce6ed0cc48fcfbd1e12e052c0e6358e7c |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tabulka hodnocení nabídek | Tabulka s bodovým hodnocením kritérií uvedených uchazeči v jejich nabídkách | ostatní dokumentace - veřejná |
|
463,54 KiB |